Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | 9 класс | Основное общее | Очная | 1 год | 01.04.2026 | русский |
отсутствует | 10 класс | Среднее общее | Очная | 2 года | 01.04.2026 | русский |
отсутствует | 11 класс | Среднее общее | Очная | 1 год | 01.04.2026 | русский |
Численность обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/из них иностранных граждан | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ/из них иностранных граждан | Численность обучающихся за счет местных бюджетов/из них иностранных граждан | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг/из них иностранных граждан | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | 9 класс | Основное общее | Очная | 102 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 102 |
отсутствует | 10 класс | Среднее общее | Очная | 253 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 253 |
отсутствует | 11 класс | Среднее общее | Очная | 259 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 259 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федер.бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | 9 класс | основное общее образование | очная | 102 | 0 | 0 | 0 | - |
отсутствует | 10 класс | среднее общее образование | очная | 181 | 0 | 0 | 0 | - |
отсутствует | 11 класс | среднее общее образование | очная | 63 | 0 | 0 | 0 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | 9 класс | Основное общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
отсутствует | 10 класс | Среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
отсутствует | 11 класс | Среднее общее | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация об образовательной программе
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе ОП) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образоват. процесса | Ссылка на рабоч. программы практик, предусмотренных соответ. ОП | Использование при реализации ОП электронного обучения и дистанционных образоват. технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | 9 класс | Основное общее образование | Очная |
Образовательная программа Рабочие программы СУНЦ |
Учебный план 9 класс | Аннотация к рабочим программам СУНЦ | Календарный учебный график | Методические документы для обеспечения образовательного процесса СУНЦ НГУ | Рабочие программы практик СУНЦ НГУ | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
отсутствует | 10-11 класс | Среднее общее образование | Очная |
Образовательная программа Рабочие программы СУНЦ |
Учебный план 10 класс Учебный план 11 класс |
Аннотации к рабочим программам СУНЦ | Календарный учебный график | Методические документы для обеспечения образовательного процесса СУНЦ НГУ | Рабочие программы практик СУНЦ НГУ | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии |
Информация об адаптированным образовательным программам
Международное сотрудничество
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образ.программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабоч.программам дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методически и иные документы, разработанн. образоват. организацией для обеспечения образоват. процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренн соот. образоват. программой | Использование при реализации образват.программ электронн. обучения и дистанционн. образоват. технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Описание адаптированных образовательных программ Рабочие программы дисциплин |
Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Методические документы | Рабочие программы практик | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код спец. | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|
отсутствует | 9 класс | основное общее | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
отсутствует | 10 класс | среднее общее | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
отсутствует | 11 класс | среднее общее | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|
отсутствует | отсутствует |