Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Места осуществления образовательной деятельности
№ | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | Учебный корпус. 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, здание 4 |
2 | Досуговый центр. 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, здание 4/3 |
3 | Общежитие СУНЦ НГУ. 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 11/3 |
4 | Столовая. 630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 11/2 |
5 | Открытый стадион НГУ. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12 |
6 | Спортивный корпус НГУ. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12 |
7 | Теннисный корт. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12 |
8 | Учебно-спортивный корпус НГУ. 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова д. 12/1 |
Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями |
---|---|---|---|
ул. Пирогова, здание 4 | 1.14 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 1.15 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 1.16 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 1.17 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 1.18 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 1.2 Лекционная | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 1.21 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 1.3 Лекционная | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 1.4 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 1.5 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 2.2 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 2.3 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 2.4 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 2.5 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 2.6 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 2.7 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 2.8 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 2.9 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 2.10 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.8 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.9 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.10 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.11 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.12 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.13 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.14 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.18 | Ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.19 | Ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.2 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 3.20 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.21 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.22 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 3.23 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.24 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.25 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.26 | Ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 3.27 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.3 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.4 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.5 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 3.6 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.1 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.10 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.11 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.12 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.13 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.2 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.3 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.4 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.5 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.6 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.7 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.8 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 4.9 | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | Аудитория 5.6 Лекционная | Ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 5.7 Лаборатория физики | Комплект оборудования "ГИА-лаборатория" (№1-8), ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4/3 | Аудитория 1.2 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4/3 | Аудитория 1.3 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4/3 | Аудитория 1.4 Индивидуальной работы | Доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4/3 | 3.2 Кабинет ОБЖ | Ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4/3 | 3.4 Планетарий | Видеосервис Fulldome.pro 22 XX (на базе Quadro), комплект 3D проекторов, 3D очки, проекционный экран, ноутбук | Приспособлено |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
<
<
<
<
Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями |
---|---|---|---|
ул. Пирогова, здание 4 | 1.14 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 1.15 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 1.16 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 1.17 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 1.18 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 1.20 Лаборатория инженерного конструирования | Оборудование для инженерного конструирования, 3D принтер, 3D сканер, роботизированный манипулятор, ПК, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 3.20 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 3.23 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 3.27 Компьютерный класс | 13 рабочих мест, ПК, интерактивная доска | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 4.18 Лаборатория химии | Мешалка магнитная с нагревом и нанокерамической поверхностью, льдогенератор с бункером для хранения льда, колбонагреватель c перемешиванием, генератор чистого азота, модуль для исследования химических веществ, модуль для проведения аналитических исследований, модуль для работы с легкокипящими жидкостями, модуль для синтеза веществ при высоких температурах, модуль для синтеза неорганических веществ, вытяжной шкаф с вентиляцией и системой хранения внизу, рефрактометр, рефрактополяриметр, роторный испаритель, ручной пресс для прессовки микротаблеток, камера сушильная, микроскоп, электроплитка, ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 4.19 Лаборатория химии | Мешалка магнитная с нагревом и нанокерамической поверхностью, колбонагреватель c перемешиванием, вакуум-контроллер настольный, вытяжной шкаф с вентиляцией и системой хранения внизу, камера сушильная, криотермостат жидкостный, микроскоп, насосы, центрифуга, электроплитка, ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 4.22 Лаборатория химии | Мешалка магнитная с нагревом и нанокерамической поверхностью, жидкостный хроматограф с диодноматричным и рефрактометрическим детекторами, коллектором фракций, вытяжной шкаф с вентиляцией и системой хранения внизу, горелка газовая, муфельная печь, вытяжной шкаф напольный для муфельной печи и сушильного шкафа, стационарный pH-метр, микроскоп, модуль измерительный, электрод комбинированный со встроенным термодатчиком, электроплитка, ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 4.23 Лаборатория химии | Амплификатор для 16 пробирок настольный, центрифуга, термошейкер для пробирок и платформа для пробирок 1,5 мл настольный, магнитная мешалка одноместная с нагревом, ламинарный бокс для стерильных работ напольный, весы технические, дистилятор, экобокс для контролируемого выращивания растений, модели человека и разных частей тела, вытяжки индивидуальные, камера климатическая «тепло-холод-влажность-освещение», термостат твердотельный для микропробирок с крышкой, гомогенизатор ультразвуковой, ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 4.25 Лаборатория биологии | Амплификатор для 16 пробирок настольный, центрифуга, термошейкер для пробирок и платформа для пробирок 1,5 мл настольный, магнитная мешалка одноместная с нагревом, ламинарный бокс для стерильных работ напольный, весы технические, автоклав настольный, дистилятор, микроскоп, экобокс для контролируемого выращивания растений, вытяжки индивидуальные, камера климатическая «тепло-холод-влажность-освещение», термостат твердотельный для микропробирок с крышкой, гель-документирующая система, ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 4.26 Лаборатория биологии | Амплификатор для 16 пробирок настольный, центрифуга, термошейкер для пробирок и платформа для пробирок 1,5 мл настольный, льдогенератор с бункером для хранения льда, спектрофотометр для измерения в микрообъёмах, биохимический анализатор полуавтоматический, модели человека, вытяжки индивидуальные, термостат твердотельный для микропробирок с крышкой, микропланшетный ридер 200-1000 нм с шагом 1 нм, гомогенизатор ультразвуковой, анализатор крови (EasyTouch) глюкоза, холестерин, гемоглобин, ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 5.1 Лаборатория физики | Измерители; измерительный микроскоп, цифровой датчик давления, цифровой датчик напряжения, цифровой датчик силы, ускорения и наклона, цифровой тензодатчик/акселерометр, smart-оптоворота, лазерный модуль, высоковольтный источник 50 кВ, генератор электрических сигналов, осветитель, осциллограф, прибор для измерения длины световой волны, решетки дифракционные, термометр, цанговый патрон Metal Master ER25 MT2 с набором цанг 3-16 мм, цифровой датчик магнитного поля, цифровой датчик низкого давления, цифровой датчик силы высокого разрешения, цифровой датчик скорости потока, цифровой датчик уровня света, цифровой штангенциркуль, ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 5.12 Лаборатория физики | Лабораторная установка "Магнитное поле Земли", лабораторная установка "Поверхностное натяжение", лабораторная установка "Свободное падение", лабораторная установка "Сила Лоренца", лабораторная установка "Статическое и динамическое трение", лабораторная установка "Трубка Перрена", лабораторная установка "Удельный заряд электрона", лабораторная установка "Электролиз", лабораторная установка "Изучение вязкости воздуха", гигрометр (психрометр), гироскоп L-микро, гравер, ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 5.14 Лаборатория "Электричество" | Источники питания, калориметр, комплект демонстрационный КДЭсЭлектростатика, комплекты демонстрационные СПКБ КДМ, комплект "Демонстрационные опыты по электродинамике", комплект "Фронтальные лабораторные работы и практикум по электродинамике", комплект "Фронтальные лабораторные работы и практикум по электродинамике" лаборатория по электрическим цепям, электрометр с пренадлежностями. машина электрофорная, вольтметр, ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 5.15 Лаборатория "Оптика" | Лазерная указка, зеркало выпуклое и вогнутое, модуль лазер. точечный KLM-D650-5-5, генератор сигналов, лазерный модуль LG-D532-5-5, люксметр CENTER 531, электронный секундомер "счет-1М", Измерительный микроскоп Peak 2034-200, ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 5.3 Лаборатория физики | 3D Принтер, дозиметр РАДЭКС, лазерная указка, зеркало выпуклое и вогнутое, набор для измерения теплоёмкости металла, набор для исследования гироскопа, набор для исследования жидкокристаллической ячейки, набор для исследования жидкокристаллической ячейки, набор для исследования закона Кюри, набор для исследования магнитного поля Земли, набор для исследования мощности света, набор для исследования мощности света, набор для исследования оптического серого ящика с круглой полостью, набор для исследования пограничного кипения, набор для исследования электрического чёрного ящика с потенциометром, набор для исследования электрического чёрного ящика с конденсатором "Треугольник", набор для исследования электрического чёрного ящика с конденсатором "Чёрная звезда", набор для исследования электрического чёрного ящика "Висячий мост", набор "Неидеальный источник", набор для проведения работы "Электрический чёрный ящик с потенциометром", набор для проведения работы "Электрический чёрный ящик с кнопкой и потенциометром", настольный фрезерный станок, ноутбук, интерактивная панель | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 5.7 Лаборатория физики | Комплект оборудования для сдачи ГИА по физике №№1-8, ноутбук, проектор | Приспособлено |
ул. Пирогова, здание 4 | 5.9 Лаборатория физики | Лабораторная установка "Закон Бойля-Мариотта", лабораторная установка "Закон Кулона/зеркальный заряд", лабораторная установка "Закон Фарадея" UE3040100, лабораторная установка "Законы построения изображения в линзах и оптических системах", лабораторная установка "Измерение скорости звука с использованием трубки Кундта", лабораторная установка "Интерферометр Майкельсона", магнит U-образный демонстрационный, манометр жидкостный демонстрационный, дозиметр РАДЭКС, измерители ноутбук интерактивная панель | Приспособлено |
Сведения о библиотеках
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотечно-информационный центр | ул. Пирогова, здание 4/3 | 547 | 35 | Приспособлено |
Медиатека | ул. Пирогова, здание 4/3 | 396 | 15 | Приспособлено |
Сведения об объектах спорта
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | Пирогова, здание 4/3 | 587 | 60 | Приспособлено |
Зал гимнастики | Пирогова, здание 4/3 | 80 | 10 | Приспособлено |
Настольный теннис | Пирогова, здание 4/3 | 122 | 10 | Приспособлено |
Зал аэробики | Пирогова, здание 4/3 | 61 | 10 | Приспособлено |
Тренажерный зал | Пирогова, здание 4/3 | 110 | 15 | Приспособлено |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Вид помещения | Адрес | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Актовый зал | ул. Пирогова, здание 4/3 | 377 | 625 | Приспособлено |
Зал хореографии | ул. Пирогова, здание 4/3 | 111 | 10 | Приспособлено |
Репетиционный зал | ул. Пирогова, здание 4/3 | 62 | 13 | Приспособлено |
Репетиционный зал | ул. Пирогова, здание 4/3 | 62 | 13 | Приспособлено |
Комната отдыха СУНЦ НГУ | ул. Пирогова, 11/3, каб.107 | 71,1 | 70 | Не приспособлено |
Комната отдыха СУНЦ НГУ | ул. Пирогова, 11/3, каб.109 | 52,8 | 50 | Не приспособлено |
Комната отдыха СУНЦ НГУ | ул. Пирогова, 11/3, каб.130 | 51,4 | 50 | Не приспособлено |
Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов
Наименование | Количество |
---|---|
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | нет |
Наличие базы данных электронного каталога | нет |
Сведения о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наименование объекта | Обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Наличие специальных технических средств обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|
Учебный корпус СУНЦ НГУ, ул. Пирогова, зд. 4 | Обеспечен | Отсутствуют |
Досуговый центр СУНЦ НГУ, ул. Пирогова, зд. 4/3 | Обеспечен | Отсутствуют |
Общежитие СУНЦ НГУ, ул. Пирогова, д. 11/3 | Не обеспечен | Отсутствуют |
Столовая СУНЦ НГУ, ул. Пирогова, д. 11/2 | Обеспечен | Отсутствуют |
Электронные образовательные ресурсы
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал "Российское образование"
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронная библиотека НГУ
Электронный архив НГУ (DSpace)
Виртуальная образовательная среда НГУ
Открытая ФМШ
Электронный журнал СУНЦ НГУ
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал "Российское образование"
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронная библиотека НГУ
Электронный архив НГУ (DSpace)
Виртуальная образовательная среда НГУ
Открытая ФМШ
Электронный журнал СУНЦ НГУ